咨询热线

18967136726

新闻中心

2019年11月7日纺织大宗商品价格涨跌榜

发布时间:2019/11/08

据生意社价格监测,2019年11月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是PTA(-0.97%)。本日均涨跌幅为-0.06%

商品 行业 11月6日价格 11月7日价格 日涨跌 同比涨跌
皮棉 纺织 13058.33 13058.33 0.00% -16.28%
干茧 纺织 136500.00 136500.00 0.00% -0.73%
生丝 纺织 412500.00 412500.00 0.00% -3.85%
棉纱21S 纺织 20780.00 20780.00 0.00% -12.69%
棉纱32S 纺织 21980.00 21980.00 0.00% -12.08%
涤纶短纤 纺织 7088.57 7088.57 0.00% -30.64%
涤纶纱 纺织 14380.00 14380.00 0.00% -17.55%
粘胶短纤 纺织 11014.29 11014.29 0.00% -27.00%
氨纶 纺织 31760.00 31760.00 0.00% -11.57%
人棉纱 纺织 16500.00 16500.00 0.00% -19.51%
涤纶POY 纺织 6994.00 6994.00 0.00% -28.10%
涤纶DTY 纺织 8720.00 8720.00 0.00% -23.16%
涤纶FDY 纺织 7173.33 7173.33 0.00% -26.56%
锦纶DTY 纺织 17766.67 17766.67 0.00% -28.42%
锦纶FDY 纺织 19700.00 19700.00 0.00% -20.67%
锦纶POY 纺织 15380.00 15380.00 0.00% -30.72%
PTA 纺织 4901.11 4853.33 +0.97% -30.16%


杭州泉诚纺织有限公司

浙江办事处 地址:浙江绍兴柯桥联合国贸大厦二幢1506-1510    电话:18967136726

门市部 地址:杭州市萧山中纺城C区22幢5-6号    电话:0571-83889757

江苏办事处 地址:常熟市金狮物流5号楼   电话:0512-52132309

广东办事处 地址:佛山市禅城区张槎镇张槎三路38号中发工业园 昶源纺织     电话:0757-82026622

泉诚头条号 微信公众平台

泉诚头条号

微信公众平台

杭州泉诚纺织有限公司 版权所有(C)2019  网络支持 中国纺织网 中国服装网 生意宝 著作权声明 浙ICP备16042556号 【后台登录】